SS | S | N | TS | STS | Responses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikologi adalah pilihan pertama saya | 30.77% | 26.92% | 0% | 40.38% | 1.92% | 52 | 10% |
Saya menyukai setiap mata kuliah yang ada di Psikologi | 7.69% | 25.00% | 48.08% | 19.23% | 0% | 52 | 10% |
Menjadi seorang Psikolog merupakan cita-cita saya setelah lulus nanti | 25.00% | 38.46% | 28.85% | 5.77% | 1.92% | 52 | 10% |
Psikologi hal yang masih baru bagi saya | 7.69% | 46.15% | 26.92% | 11.54% | 7.69% | 52 | 10% |
Saya akan mencoba lagi untuk pindah jurusan tahun ini | 1.92% | 1.92% | 15.38% | 36.54% | 44.23% | 52 | 10% |
Awalnya saya memilih psikologi karena keinginan orang tua saya | 1.92% | 1.92% | 9.62% | 48.08% | 38.46% | 52 | 10% |
Saya sangat tertarik untuk mempelajari tentang Psikologi | 28.85% | 63.46% | 7.69% | 0% | 0% | 52 | 10% |
Saya merasa sangat senang saat lulus di Psikologi | 44.23% | 40.38% | 15.38% | 0% | 0% | 52 | 10% |
Sejak kecil saya memang ingin masuk ke jurusan Psikologi | 5.88% | 9.80% | 29.41% | 47.06% | 7.84% | 51 | 10% |
Setelah saya kuliah di Psikologi saya jadi banyak tahu tentang diri saya sendiri | 36.54% | 59.62% | 3.85% | 0% | 0% | 52 | 10% |
Berdasarkan tabel hasil survey diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Lebih dari 50% teman-teman masuk di Psikologi bukan karena keinginan orang tuanya tapi memang karena pilihan mereka sendiri.
2. Meskipun Psikologi bukan impian teman-teman sejak kecil, lebih dari 80% teman-teman merasa senang saat lulus di Psikologi dan mereka tidak akan mencoba lagi mengulang tahun ini.
3. Karena Psikologi merupakan hal yang masih baru bagi teman-teman, hal ini mungkin yang membuat teman-teman lebih dari 90% menjadi tertarik untuk belajar tentang Psikologi.
4. Hampir 100% teman-teman dan juga saya pastinya merasa menjadi banyak tahu tentang diri saya sendiri.
Kesan saya saat membuat kuisioner online ini jujur saja yang pastinya bingung. Karena saya baru pertama kali diajar untuk membuat seperti ini. Menurut saya pelajaran ini sangat berguna bagi mahasiswa agar tidak repot jika ingin membuat kuisioner. Tidak perlu print, fotocopy, menurutku ini hemat biaya dan praktis. Cukup copy link trus di share aj dan minta tolong orang buat isi. Simple kan.
Semoga hal ini bisa menjadi awal yang baik bagi saya untuk membuat kuisioner online.
bagaimana cara melihat hasil survey berdasarkan tanggal dari respon yang masuk? karena saya hanya bisa melihat hasil survey yang pertama saja, sedangkan hasil survey berikutnya tidak bisa saya lihat. mohon bantuannya, terima kasih
BalasHapus